Актуални цени на горива на едро
Цените влизат в сила от 14.01.2025, 00:00.
| Продукт | Мярка | Цена | Акциз | Данъчна основа | ДДС 20% | Крайна цена с ДДС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бензин А95H с биоетанол мин. 9 % | лв./1000 л | 1 331,00 | 710,00 | 2 041,00 | 408,20 | 2 449,20 |
| Бензин А100H с 9 % биоетанол | лв./1000 л | 1 600,00 | 710,00 | 2 310,00 | 462,00 | 2 772,00 |
| Дизелово гориво 10 pmm без биокомпонент Е5 Гориво за ИПТ и трактори, Гориво за ПКЦ | лв./1000 л | 1 390,00 | 646,00 | 2 036,00 | 407,20 | 2 443,20 |
| Дизелово гориво Б6 с мин 6 % биодизел | лв./1000 л | 1 459,00 | 646,00 | 2 105,00 | 421,00 | 2 526,00 |
| Дизел/Газьол корабен – маркиран син | лв./1000 л | 1 508,00 | 646,00 | 2 154,00 | 430,80 | 2 584,80 |
Забележка: Плътността на горивата се определя при 15°С. Качеството на продуктите, предмет на договора е съгласно изискванията на БДС и техническите спецификации на производителя – удостоверено със съответните сертификати. Качеството се счита за гарантирано до края на съответното наливно устройство за авто или ж.п. експедиция в съответната база на натоварване, като за чистотата на цистерните отговаря Клиента.
